2007年9月21日 星期五

符合「2004〜2006年、連續3年平均ROE 15%以上」標準公司4-4

代號 公司 04ROE% 05ROE% 06ROE% 主營項目
600585 海螺水泥 18.4% 7.1% 20.2% 水泥
600596 新安股份 20.5% 26.4% 30.2% 化學農藥
600616 第一食品 22.4% 27.7% 21.4% 食品經營
600627 上電股份 12.2% 28.6% 28.7% 電器電子
600660 福耀玻璃 21.8% 17.7% 21.5% 汽車玻璃
600675 中華企業 12.8% 18.2% 19.1% 汽車零部件
600708 海博股份 20.1% 18.7% 17.1% 工業品加工
600786 東方鍋爐 53.6% 51.1% 21.7%
600817 宏盛科技 20.5% 21.4% 20.9% 電腦週邊設備
600837 都市股份 34.2% 22.3% 20.9% 醫藥經營
600840 新湖創業 10.2% 17.9% 36.2% 石化/貿易
600845 寶信軟件 13.1% 15.3% 16.6% 計算機自動化
600858 宏盛科技 20.5% 21.4% 20.9% 電腦週邊設備
600585 銀座股份 16.1% 24.4% 24.1% 網絡熱電裝修
600875 東方電機 20.8% 28.8% 33.0% 發電機組
600880 博瑞傳播 18.1% 17.0% 19.0% 信息傳播服務
600970 中材國際 25.2% 12.1% 15.6% 土木工程建築
600971 恒源煤電 19.4% 20.4% 19.6% 煤炭採選
600978 宜華木業 10.4% 12.8% 17.7% 家具
601166 興業銀行 17.5% 19.3% 23.4% 銀行
601600 中國鋁業 23.0% 21.7% 26.3% 有色金屬
601006 大秦鐵路 15.2% 19.5% 12.4%

沒有留言: