2007年9月24日 星期一

2007(第十一屆)中國國際社會公共安全產品博覽會

http://www.cpse.com.cn/main.asp
2007(第十一屆)中國國際社會公共安全產品博覽會
時間:2007年11月1日-4日
地點:深圳市會展中心

2007年9月21日 星期五

符合「2004〜2006年、連續3年平均ROE 15%以上」標準公司4-4

代號 公司 04ROE% 05ROE% 06ROE% 主營項目
600585 海螺水泥 18.4% 7.1% 20.2% 水泥
600596 新安股份 20.5% 26.4% 30.2% 化學農藥
600616 第一食品 22.4% 27.7% 21.4% 食品經營
600627 上電股份 12.2% 28.6% 28.7% 電器電子
600660 福耀玻璃 21.8% 17.7% 21.5% 汽車玻璃
600675 中華企業 12.8% 18.2% 19.1% 汽車零部件
600708 海博股份 20.1% 18.7% 17.1% 工業品加工
600786 東方鍋爐 53.6% 51.1% 21.7%
600817 宏盛科技 20.5% 21.4% 20.9% 電腦週邊設備
600837 都市股份 34.2% 22.3% 20.9% 醫藥經營
600840 新湖創業 10.2% 17.9% 36.2% 石化/貿易
600845 寶信軟件 13.1% 15.3% 16.6% 計算機自動化
600858 宏盛科技 20.5% 21.4% 20.9% 電腦週邊設備
600585 銀座股份 16.1% 24.4% 24.1% 網絡熱電裝修
600875 東方電機 20.8% 28.8% 33.0% 發電機組
600880 博瑞傳播 18.1% 17.0% 19.0% 信息傳播服務
600970 中材國際 25.2% 12.1% 15.6% 土木工程建築
600971 恒源煤電 19.4% 20.4% 19.6% 煤炭採選
600978 宜華木業 10.4% 12.8% 17.7% 家具
601166 興業銀行 17.5% 19.3% 23.4% 銀行
601600 中國鋁業 23.0% 21.7% 26.3% 有色金屬
601006 大秦鐵路 15.2% 19.5% 12.4%

符合「2004〜2006年、連續3年平均ROE 15%以上」標準公司4-3

代號 公司 04ROE% 05ROE% 06ROE% 主營項目
2133 廣宇集團 25.5% 28.3% 24.4% 房地產
600009 上海機場 16.3% 15.2% 14.9% 房地產
600016 民生銀行 15.7% 17.5% 19.8% 銀行
600019 寶鋼集團 22.4% 17.0% 15.9% 鋼鐵業
600022 濟南鋼鐵 23.3% 20.7% 19.4% 鋼鐵業
600026 中海發展 22.2% 25.3% 22.2% 沿海運輸
600028 中國石化 17.3% 18.4% 19.9% 石化業
600031 三一重工 17.1% 10.4% 21.0% 建築工程機械
600036 招商銀行 15.0% 15.9% 12.9% 銀行業
600067 冠城大通 14.8% 18.7% 18.1% 特種漆包線
600096 云天化 23.5% 25.1% 20.9% 尿素合成氨
600123 蘭花創科 21.9% 26.2% 22.2% 煤炭化工產品
600143 金發科技 12.6% 17.3% 24.7% 塑料化工產品
600150 滬東重機 13.0% 18.9% 21.7% 柴油機/造船
600176 中國玻纖 14.5% 16.7% 16.2% 玻璃纖維製品
600177 雅歌爾 16.3% 14.9% 16.6% 服裝
600183 生益科技 16.7% 15.6% 26.2% 電子元件器
600202 哈空調 2.9% 20.0% 22.0% 空調
600205 山東鋁 30.8% 26.6% 25.7% 氧化鋁鋁錠
600270 外運發展 16.4% 17.0% 20.7% 空運貨運
600271 航天信息 12.2% 12.8% 15.7% 計算機應用
600276 恒瑞醫藥 12.4% 14.8% 16.6% 化學原料藥
600309 煙台萬華 31.2% 34.7% 33.3% 聚氨酯及助劑
600320 振華港機 13.1% 26.4% 27.3% 大型港口設播
600331 宏達股份 11.7% 18.7% 39.5% 過磷酸鈣生產
600384 國陽新能 15.6% 21.9% 22.4% 煤炭採選
600352 浙江龍盛 16.8% 16.4% 17.2% 化學品製造
600362 江西銅業 18.8% 21.8% 36.7% 銅採礦
600410 華勝天成 13.1% 15.0% 18.6% 計算機應用
600415 小商品城 12.6% 19.9% 26.2%
600428 中遠航運 20.7% 32.3% 23.6% 遠洋運輸
600432 吉恩鎳業 22.8% 22.4% 26.7% 鎳銅
600458 寶鈦股份 10.2% 20.3% 18.5% 鈦合金生產
600475 陽光股份 13.5% 19.2% 20.0% 壓力容器製造
600497 馳宏鋅賭 9.7% 18.1% 44.8% 有色金屬
600508 上海能源 19.3% 19.4% 18.5% 煤炭開採
600519 貴州毛台 19.6% 22.0% 25.5% 酒
600525 長園新材 13.7% 13.0% 21.0% 熱縮材料
600535 天士力 14.2% 14.8% 14.3% 中成藥加工
600549 廈門鎢業 15.4% 20.4% 22.8% 鎢
600582 天地科技 11.4% 16.9% 24.6% 自動化設備
600583 海油工程 20.3% 24.9% 24.8% 油氣開發工程

符合「2004〜2006年、連續3年平均ROE 15%以上」標準公司4-2

代號 公司 04ROE% 05ROE% 06ROE% 主營項目
2053 雲南鹽化 25.3% 21.6% 8.3% 食品飲料
2055 得潤電子 24.3% 21.4% 11.4% 電子
2063 遠光軟件 21.6% 20.4% 12.4% 信息技術
2065 東華合創 27.9% 29.4% 12.8% 信息技術
2069 獐子島 36.3% 48.4% 15.7% 海產養殖
2070 眾合股份 23.5% 20.1% 12.1% 紡織服裝
2073 青島軟控 31.7% 25.9% 10.7% 信息技術
2076 雪萊特 24.1% 27.3% 13.6% 節能燈
2078 太陽紙業 28.2% 28.3% 14.4% 造紙印刷
2081 金螳螂 31.7% 30.7% 12.8% 建築業
2084 海鷗衛浴 30.9% 24.2% 18.8% 衛浴五金產品
2088 魯陽股份 33.5% 33.4% 15.5% 耐火千維
2090 金智科技 24.9% 27.2% 11.7% 信息技術
2092 江蘇國泰 24.6% 22.0% 14.0% 批發零售
2097 山河智能 21.2% 23.3% 15.6% 機械設備
2099 海翔藥業 27.2% 27.4% 10.1% 醫藥
2101 廣東鴻圖 29.9% 29.3% 10.6% 機械設備
2013 廣博股份 40.8% 20.6% 11.6% 造紙印刷
2014 恒寶股份 38.9% 30.8% 10.7% 製造業
2016 萊寶高科 37.7% 43.7% 15.2% 電子
2107 沃華醫藥 28.0% 25.6% 22.1% 醫藥
2108 滄洲明珠 22.0% 22.8% 23.1% 石油化學
2019 興化股份 21.8% 28.0% 26.6% 石油化學
2111 威海廣泰 25.7% 28.4% 27.9% 機械設備
2112 三變科技 19.8% 16.6% 15.0% 機械設備
2114 羅平鋅電 18.8% 20.4% 40.4% 有色金屬
2115 三維通信 27.1% 24.8% 23.1% 信息技術
2116 中國海城 17.3% 18.0% 17.9% 社會服務
2117 東港股份 24.2% 27.9% 26.5% 造紙印刷
2118 紫鑫藥業 29.1% 26.0% 21.3% 醫藥
2119 康強電子 15.9% 20.2% 23.3% 電子
2120 新海股份 16.5% 22.5% 24.7% 製造業
2121 科陸電子 12.3% 16.6% 20.9% 機械設備
2122 天馬股份 40.3% 42.1% 48.4% 軸承及配件
2123 榮信股份 18.0% 31.8% 34.0% 機械設備
2124 天邦股份 25.4% 24.3% 20.0% 飲料食品
2126 銀輪股份 23.6% 21.4% 18.0% 汽車零件
2127 新民科技 6.0% 23.9% 24.9% 紡織業
2128 露天煤業 25.6% 57.4% 36.9% 煤炭採選業
2129 中環股份 18.6% 15.3% 18.0% 電子元件製造
2130 沃爾核材 30.4% 32.9% 32.5% 其它製造業
2132 恒星科技 10.4% 18.8% 22.5% 鋼窗線膠管鋼絲

符合「2004〜2006年、連續3年平均ROE 15%以上」標準公司4-1

代號 公司 04ROE% 05ROE% 06ROE% 主營項目
2 萬科A 14.1% 16.2% 14.5% 房地產
22 深赤灣A 29.9% 27.7% 27.3% 港口/運輸
27 深能源A 16.9% 16.2% 17.0% 發電
39 中集集團 31.9% 28.2% 24.9% 集裝箱
60 中金岭南 11.2% 19.3% 35.0% 有色金屬
69 華僑城A 18.6% 18.2% 19.4% 公園經營管理
88 鹽田港 18.9% 20.3% 21.9% 港口碼頭
157 中聯重科 23.6% 17.9% 20.9% 混泥土運輸器
527 美的電器 12.2% 12.5% 14.5% 空調電飯煲
528 柳工 16.2% 12.9% 19.0% 裝載機挖掘機
531 穗恒運A 18.2% 14.0% 17.5% 熱力電力生產
538 雲南白藥 25.4% 28.0% 26.2% 中成藥生產
617 石油濟柴 34.8% 26.6% 20.5% 柴油發動機器
651 格力電器 17.2% 18.7% 20.2% 空調乾衣機
726 魯泰A 17.6% 17.9% 17.1% 紡織
731 四川美豐 18.3% 20.8% 19.8% 合成氨尿素
758 中色股份 12.6% 14.8% 25.1% 工程承包
792 鹽湖鉀肥 21.6% 31.3% 39.1% 鉀肥生產銷售
825 太鋼不銹 20.6% 14.4% 18.2% 治練壓延加工
829 天音控股 16.4% 15.2% 24.2% 酒農藥飲料
852 江鑽股份 10.6% 11.2% 20.1% 油用礦用材料
858 五糧液 12.6% 10.8% 14.1% 酒
869 張裕A 11.7% 16.9% 22.1% 酒
878 雲南銅業 11.3% 19.6% 34.0% 電解銅銅線杆
895 雙匯 17.1% 20.5% 22.8% 食品
898 鞍鋼股份 17.5% 18.4% 22.9% 冷轧版
912 瀘天化 14.7% 21.9% 20.1% 化肥化工原料
926 福星科技 17.4% 14.7% 14.5% 鋼絲繩鋼絲
933 神火股份 23.9% 30.6% 21.7% 煤炭洗選加工
937 金牛能源 19.0% 18.0% 14.8% 煤炭生產
951 中國重機 44.5% 27.8% 17.0% 機械設備儀表
970 中科三環 15.5% 18.0% 14.5% 進出口業務
983 西山煤電 16.4% 21.1% 18.9% 煤炭生產
1696 宗申動力 31.3% 27.9% 26.5% 進出口摩托車
2003 偉星股份 10.6% 13.9% 15.2% 其它製造業
2008 大族激光 11.3% 13.6% 17.7% 其它電子設備
2010 傳化股份 13.8% 16.7% 16.0% 化學原料
2022 科華生物 12.8% 16.6% 19.8% 生物製品
2024 蘇寧電器 21.8% 30.0% 23.4% 3C通路零售
2025 航天電器 13.7% 28.1% 22.8% 電子元件器
2028 思源電器 13.2% 19.2% 31.4% 電器機械
2052 同洲電子 30.1% 31.3% 10.5% 信息技術

2007年9月16日 星期日

2007年9月香港公司拜訪行程

9月3日16:45拜訪西王糖業(H.K.2088)財務總監Allen Chien、業務發展部經理Newtiger Sun

9月4日15:45拜訪民生國際(H.K.0938)公司秘書及集團財務總監Martin Pak、主席助理Sonny Hung、助理公司秘書CK Kwang

9月5日10:00拜訪順誠控股(H.K.0531)副總經理及財務總監Daniel Liao、公司合資格會計師Anthony Chang

9月14日15:30拜訪上海電氣(H.K.2727)主席助理Andrew Li

9月19日15:00拜訪卡森國際(H.K.0496)投資人方面副總裁鍾先生

2007年8月上海公司拜訪行程

8月16日15:00拜訪海立股份(CN 600619)董事會秘書鍾小姐

2007年6月香港公司拜訪行程

6月22日14:00拜訪國美電器(H.K.0493)投資者關係部經理 Jaseen Chen、投資者關係部副經理Meng Fei

6月23日15:00拜訪永恩國際(H.K.0210)主席/總經理Eddie Chen、主席助理Hayes Cheung