2007年9月21日 星期五

符合「2004〜2006年、連續3年平均ROE 15%以上」標準公司4-3

代號 公司 04ROE% 05ROE% 06ROE% 主營項目
2133 廣宇集團 25.5% 28.3% 24.4% 房地產
600009 上海機場 16.3% 15.2% 14.9% 房地產
600016 民生銀行 15.7% 17.5% 19.8% 銀行
600019 寶鋼集團 22.4% 17.0% 15.9% 鋼鐵業
600022 濟南鋼鐵 23.3% 20.7% 19.4% 鋼鐵業
600026 中海發展 22.2% 25.3% 22.2% 沿海運輸
600028 中國石化 17.3% 18.4% 19.9% 石化業
600031 三一重工 17.1% 10.4% 21.0% 建築工程機械
600036 招商銀行 15.0% 15.9% 12.9% 銀行業
600067 冠城大通 14.8% 18.7% 18.1% 特種漆包線
600096 云天化 23.5% 25.1% 20.9% 尿素合成氨
600123 蘭花創科 21.9% 26.2% 22.2% 煤炭化工產品
600143 金發科技 12.6% 17.3% 24.7% 塑料化工產品
600150 滬東重機 13.0% 18.9% 21.7% 柴油機/造船
600176 中國玻纖 14.5% 16.7% 16.2% 玻璃纖維製品
600177 雅歌爾 16.3% 14.9% 16.6% 服裝
600183 生益科技 16.7% 15.6% 26.2% 電子元件器
600202 哈空調 2.9% 20.0% 22.0% 空調
600205 山東鋁 30.8% 26.6% 25.7% 氧化鋁鋁錠
600270 外運發展 16.4% 17.0% 20.7% 空運貨運
600271 航天信息 12.2% 12.8% 15.7% 計算機應用
600276 恒瑞醫藥 12.4% 14.8% 16.6% 化學原料藥
600309 煙台萬華 31.2% 34.7% 33.3% 聚氨酯及助劑
600320 振華港機 13.1% 26.4% 27.3% 大型港口設播
600331 宏達股份 11.7% 18.7% 39.5% 過磷酸鈣生產
600384 國陽新能 15.6% 21.9% 22.4% 煤炭採選
600352 浙江龍盛 16.8% 16.4% 17.2% 化學品製造
600362 江西銅業 18.8% 21.8% 36.7% 銅採礦
600410 華勝天成 13.1% 15.0% 18.6% 計算機應用
600415 小商品城 12.6% 19.9% 26.2%
600428 中遠航運 20.7% 32.3% 23.6% 遠洋運輸
600432 吉恩鎳業 22.8% 22.4% 26.7% 鎳銅
600458 寶鈦股份 10.2% 20.3% 18.5% 鈦合金生產
600475 陽光股份 13.5% 19.2% 20.0% 壓力容器製造
600497 馳宏鋅賭 9.7% 18.1% 44.8% 有色金屬
600508 上海能源 19.3% 19.4% 18.5% 煤炭開採
600519 貴州毛台 19.6% 22.0% 25.5% 酒
600525 長園新材 13.7% 13.0% 21.0% 熱縮材料
600535 天士力 14.2% 14.8% 14.3% 中成藥加工
600549 廈門鎢業 15.4% 20.4% 22.8% 鎢
600582 天地科技 11.4% 16.9% 24.6% 自動化設備
600583 海油工程 20.3% 24.9% 24.8% 油氣開發工程

沒有留言: