2007年9月21日 星期五

符合「2004〜2006年、連續3年平均ROE 15%以上」標準公司4-1

代號 公司 04ROE% 05ROE% 06ROE% 主營項目
2 萬科A 14.1% 16.2% 14.5% 房地產
22 深赤灣A 29.9% 27.7% 27.3% 港口/運輸
27 深能源A 16.9% 16.2% 17.0% 發電
39 中集集團 31.9% 28.2% 24.9% 集裝箱
60 中金岭南 11.2% 19.3% 35.0% 有色金屬
69 華僑城A 18.6% 18.2% 19.4% 公園經營管理
88 鹽田港 18.9% 20.3% 21.9% 港口碼頭
157 中聯重科 23.6% 17.9% 20.9% 混泥土運輸器
527 美的電器 12.2% 12.5% 14.5% 空調電飯煲
528 柳工 16.2% 12.9% 19.0% 裝載機挖掘機
531 穗恒運A 18.2% 14.0% 17.5% 熱力電力生產
538 雲南白藥 25.4% 28.0% 26.2% 中成藥生產
617 石油濟柴 34.8% 26.6% 20.5% 柴油發動機器
651 格力電器 17.2% 18.7% 20.2% 空調乾衣機
726 魯泰A 17.6% 17.9% 17.1% 紡織
731 四川美豐 18.3% 20.8% 19.8% 合成氨尿素
758 中色股份 12.6% 14.8% 25.1% 工程承包
792 鹽湖鉀肥 21.6% 31.3% 39.1% 鉀肥生產銷售
825 太鋼不銹 20.6% 14.4% 18.2% 治練壓延加工
829 天音控股 16.4% 15.2% 24.2% 酒農藥飲料
852 江鑽股份 10.6% 11.2% 20.1% 油用礦用材料
858 五糧液 12.6% 10.8% 14.1% 酒
869 張裕A 11.7% 16.9% 22.1% 酒
878 雲南銅業 11.3% 19.6% 34.0% 電解銅銅線杆
895 雙匯 17.1% 20.5% 22.8% 食品
898 鞍鋼股份 17.5% 18.4% 22.9% 冷轧版
912 瀘天化 14.7% 21.9% 20.1% 化肥化工原料
926 福星科技 17.4% 14.7% 14.5% 鋼絲繩鋼絲
933 神火股份 23.9% 30.6% 21.7% 煤炭洗選加工
937 金牛能源 19.0% 18.0% 14.8% 煤炭生產
951 中國重機 44.5% 27.8% 17.0% 機械設備儀表
970 中科三環 15.5% 18.0% 14.5% 進出口業務
983 西山煤電 16.4% 21.1% 18.9% 煤炭生產
1696 宗申動力 31.3% 27.9% 26.5% 進出口摩托車
2003 偉星股份 10.6% 13.9% 15.2% 其它製造業
2008 大族激光 11.3% 13.6% 17.7% 其它電子設備
2010 傳化股份 13.8% 16.7% 16.0% 化學原料
2022 科華生物 12.8% 16.6% 19.8% 生物製品
2024 蘇寧電器 21.8% 30.0% 23.4% 3C通路零售
2025 航天電器 13.7% 28.1% 22.8% 電子元件器
2028 思源電器 13.2% 19.2% 31.4% 電器機械
2052 同洲電子 30.1% 31.3% 10.5% 信息技術

沒有留言: