代號 公司 04ROE% 05ROE% 06ROE% 主營項目
2053 雲南鹽化 25.3% 21.6% 8.3% 食品飲料
2055 得潤電子 24.3% 21.4% 11.4% 電子
2063 遠光軟件 21.6% 20.4% 12.4% 信息技術
2065 東華合創 27.9% 29.4% 12.8% 信息技術
2069 獐子島 36.3% 48.4% 15.7% 海產養殖
2070 眾合股份 23.5% 20.1% 12.1% 紡織服裝
2073 青島軟控 31.7% 25.9% 10.7% 信息技術
2076 雪萊特 24.1% 27.3% 13.6% 節能燈
2078 太陽紙業 28.2% 28.3% 14.4% 造紙印刷
2081 金螳螂 31.7% 30.7% 12.8% 建築業
2084 海鷗衛浴 30.9% 24.2% 18.8% 衛浴五金產品
2088 魯陽股份 33.5% 33.4% 15.5% 耐火千維
2090 金智科技 24.9% 27.2% 11.7% 信息技術
2092 江蘇國泰 24.6% 22.0% 14.0% 批發零售
2097 山河智能 21.2% 23.3% 15.6% 機械設備
2099 海翔藥業 27.2% 27.4% 10.1% 醫藥
2101 廣東鴻圖 29.9% 29.3% 10.6% 機械設備
2013 廣博股份 40.8% 20.6% 11.6% 造紙印刷
2014 恒寶股份 38.9% 30.8% 10.7% 製造業
2016 萊寶高科 37.7% 43.7% 15.2% 電子
2107 沃華醫藥 28.0% 25.6% 22.1% 醫藥
2108 滄洲明珠 22.0% 22.8% 23.1% 石油化學
2019 興化股份 21.8% 28.0% 26.6% 石油化學
2111 威海廣泰 25.7% 28.4% 27.9% 機械設備
2112 三變科技 19.8% 16.6% 15.0% 機械設備
2114 羅平鋅電 18.8% 20.4% 40.4% 有色金屬
2115 三維通信 27.1% 24.8% 23.1% 信息技術
2116 中國海城 17.3% 18.0% 17.9% 社會服務
2117 東港股份 24.2% 27.9% 26.5% 造紙印刷
2118 紫鑫藥業 29.1% 26.0% 21.3% 醫藥
2119 康強電子 15.9% 20.2% 23.3% 電子
2120 新海股份 16.5% 22.5% 24.7% 製造業
2121 科陸電子 12.3% 16.6% 20.9% 機械設備
2122 天馬股份 40.3% 42.1% 48.4% 軸承及配件
2123 榮信股份 18.0% 31.8% 34.0% 機械設備
2124 天邦股份 25.4% 24.3% 20.0% 飲料食品
2126 銀輪股份 23.6% 21.4% 18.0% 汽車零件
2127 新民科技 6.0% 23.9% 24.9% 紡織業
2128 露天煤業 25.6% 57.4% 36.9% 煤炭採選業
2129 中環股份 18.6% 15.3% 18.0% 電子元件製造
2130 沃爾核材 30.4% 32.9% 32.5% 其它製造業
2132 恒星科技 10.4% 18.8% 22.5% 鋼窗線膠管鋼絲
2007年9月21日 星期五
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言